In diesem Blogbeitrag finden Sie eine Übersicht häufig benötigter Tabellen, Views und Business Objekte zu SAP Transport Management (SAP TM). Dieser Beitrag hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie eine bestimmte Tabelle suchen, dann können wir Ihnen den Beitrag TM Tabellen finden auf unserem Blog SCMTMS.de empfehlen.
SAP TM Tabellen und Views
SAP Tabellen bzw. Views können unter anderem mit der Transaktion SE16 bzw. SE16N angezeigt werden.
TM Tabelle und Views | Beschreibung |
/SAPAPO/TR | Transportbeziehungen (engl. Transportation Lane) |
/SAPAPO/TRMCARR | Spediteur pro Transportbeziehungen und Transportmittel (engl. Carrier per Transportation Lane and Means of Transport) |
/SAPAPO/LOC | Lokation |
/SCTM/V_LOC_ADDR | Lokation mit Adresse |
/SCTM/TSPEQUI | Equipment |
/SCMTMS/D_SF_ROT | Frachtabrechnungsbeleg FAB (engl. Freight Settlement Document FSD) |
/SCMTMS/C_UNLOC | UNLOCODE |
/SCMTMS/C_UNLOCT | UNLOCODE Text |
/SCMTMS/D_TORSTP | Stopps der Transportabschnitte (engl. Stops for Transportation Stages) |
/SCMTMS/D_TORROT | Frachtauftrag, Frachtbuchung, Frachteinheit Root bzw. Kopf |
/SCMTMS/D_TORITE | Frachtauftrag, Frachtbuchung, Frachteinheit Item bzw. Position |
/SCMTMS/D_TORDRF | Dokumentenreferenzen (enthält Vorgängerbelege wie Lieferung und Kundenauftrag) |
/SCMTMS/V_TORTYA | Frachtauftragstypen (engl. Freight Order Types) |
/SCMTMS/V_TORTYF | Frachteinheitstypen (engl. Freight Unit Types) |
/SCMTMS/V_TORTYU | Transporteinheitstypen (engl. Transportation Unit Type) |
/SCMTMS/V_TRQTY1 | Auftragsbasierte Frachtbedarfstypen (engl. Order-Based Transportation Requirement OTR) |
/SCMTMS/V_TRQTY2 | Lieferbasierte Frachtbedarfstypen (engl. Delivery-Based Transportation Requirement DTR) |
/SCMTMS/V_TRQTY3 | Speditionsauftragstypen (engl. Forwarding Order Types) |
/SCMTMS/V_FATY | Frachtvereinbarungstypen |
/SCMTMS/V_FAGR | Frachtvereinbarungskopf (engl. Freight Agreement Root) |
/SCMTMS/V_FAITM | Frachtvereinbarungspositionen (engl. Freight Agreement Positions) |
/SCMTMS/C_BLRC | Sperrgründe (engl. Block Reason Codes) |
/SCMTMS/C_BLRC_T | Texte zu Sperrgründen |
/SCMTMS/D_FUBRT | Frachteinheitenbildungsregel Kopf |
/SCMTMS/C_RES_BS | TCC Lösungsbasis |
SAP TM Business Objekte
Mit der Transaktion BOBT können Business Objeke im Rahmen des Business Object Framework (BOPF) interaktiv angezeigt werden. In einem späteren Blogbeitrag wird SCMTMS.de Ihnen ein Tutorial bereitstellen, wie die beiden Transaktionen BOBT und BOBF funktionieren.
TM Business Objects | Beschreibung |
/SCMTMS/TC_RATES | Tarifpreistabellen |
/SCMTMS/TCC_TRNSP_CHRG | Transportkosten (engl. Transportation Charges) |
/SCMTMS/TOR | Frachtauftrag FA (engl. Freight Order FO), Frachtbuchung FB (engl. Freight Booking FB), Frachteinheit FA (Freight Unit FU) |
/SCMTMS/TRQ | Transportbedarf (engl. Transportation Requirement) |
/SCMTMS/SUPPFREIGHTINVREQ | Frachtabrechnungsbeleg FAB (engl. Freight Settlement Document FSD) |
/SCMTMS/CUSTFREIGHTINVREQ | Speditionsabrechnungsbeleg (engl. Forwarding Settlement Document) |
/SCMTMS/LOCATION | Lokation |
/SCMTMS/RESOURCE | Resource |
/SCMTMS/VEHICLE_RESOURCE | Fahrzeugresource (engl. Vehicle Ressource) |
/SCMTMS/DRIVER | Fahrer (engl. Driver) |